WLAN 2400-2485 МГц Антенны коллинеарные A-3W, A-7W, A-10W
Антенна A-3W
(крепеж на стену) Антенна A-7W Антенна A-10W
Для организации разнесенного приема и
установки двух вертикальных антенн DECT или Wi-Fi
рекомендуем воспользоваться креплением RPA-2
Электрические характеристики
Модель | A-3W | A-7W | A-10W |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2485 | 2400-2485 | 2400-2485 |
Усиление, dBi | 3 | 7 | 10 |
КСВ, не хуже | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Отношение вперед/назад, dB | нет | нет | нет |
Поляризация | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Электрический наклон луча | 0° | 6° | 9° |
Допустимая мощность, Вт | 10 | 10 | 10 |
Сектор излучения в Н-плоскости (-3 dB) | 360° | 360° | 360° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 56° | 14° | 6,5° |
Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 |
Механические характеристики
Модель | A-3W | A-7W | A-10W |
Габариты (ДхШхВ), мм | 35х35х307 | 35х35х840 | 35х35х1330 |
Вес, кг | 0,1 | 0,28 | 0,38 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 50 | 50 | 40 |
Материал излучателя | печатная плата на ФАФ-4Д | печатная плата на ФАФ-4Д | печатная плата на ФАФ-4Д |
Материал и цвет РПУ | серый, ПВХ
| серый, ПВХ | серый, ПВХ |
Крепеж | с помощью крепежа СРК-70 на стену или мачту до 70 мм | с помощью крепежа СРК-70 на стену или мачту до 70 мм | с помощью крепежа СРК-70 на стену или мачту до 70 мм |
Разъем |
N-мама (TNC под заказ) | N-мама (TNC под заказ) | N-мама (TNC под заказ) |